Esporles
Nombre de la cavidad |
coordenadas UTM |
| Avenc de na Boira | 461720/4389080-805 |
| Cova de Canet | 468030/4389590-160 |
| Avenc d'en Corbera | 468320/4388840-140 |
| Avenc Corcat | 462160/4390220-630 |
| Cova des Camí | 462760/4390140-570 |
| Avenc Estret | 462660/4390640-510 |
| Avenc des Fems | 461790/4387310-560 |
| Cova d'en Garau | 462970/4391150-330 |
| Avenc de Maristela | 462300/4390330-590 |
| Cova des Mort | 463600/4390510-300 |
| Cova des Monjo | 463860/4391810-250 |
| Cova des Moro | 465850/4390680-190 |
| Avenc de sa Pedra | 462730/4390560-530 |
| Cova d'en Pons | 462850/4390610-510 |
| Avenc Prodit | 462270/4389820-630 |
| Avenc de Sempenat | 462790/4390600-510 |
| Avenc de Son Bemardí | 464680/4391070-365 |
| Cova de Son Bemardí | |
| Avenc des Verro | 463020/4390600-460 |
| Cova des Xalet | 463210/4387440-490 |
| Avenc Xemeneia | 462620/4390680-510 |